Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 89.5 m²
30 annonce(s) de ventes immobilières
- Prix croissant
- Prix décroissant
- Les moins récentes
- Les plus récentes
- Surface croissant
- Surface décroissant
Maison 7 pièce(s) 6 chambre(s) 182.82 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 164 m²
Maison 7 pièce(s) 4 chambre(s) 146.33 m²
Maison 5 pièce(s) 4 chambre(s) 157 m²
dans votre boite mail !
Maison 6 pièce(s) 5 chambre(s) 231 m²
Appartement 4 pièce(s) 3 chambre(s) 95.86 m²
Maison 9 pièce(s) 4 chambre(s) 275 m²
Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 78 m²
Maison 7 pièce(s) 4 chambre(s) 271 m²
Maison 6 pièce(s) 5 chambre(s) 157 m²
Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 107 m²
Maison 7 pièce(s) 4 chambre(s) 165 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 170 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 200 m²
Ferme 6 pièce(s) 4 chambre(s) 200 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 125 m²
Appartement 5 pièce(s) 4 chambre(s) 113.2 m²
Maison 7 pièce(s) 5 chambre(s) 185 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 170 m²
10 annonces à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
7 annonces à Saint-Didier-au-Mont-d'Or
3 annonces à Saint-Germain-au-Mont-d'Or
2 annonces à Poleymieux-au-Mont-d'Or
1 annonces à Limonest
Faire estimer son bien
L’estimation de votre bien immobilier avec Immo Saint-Cyr est gratuite et sans engagement. Nos experts vous apportent une évaluation précise basée sur le marché local.
Nos experts Immo Saint-Cyr évaluent votre logement selon plusieurs critères : emplacement, superficie, état général, prestations (jardin, terrasse, parking) ainsi que les prix pratiqués dans votre quartier.